
Тихий персональный компьютер — это полностью бесшумный или малошумящий компьютер. Такие компьютеры используются как в профессиональной деятельности (работа со звуком или видео), так и для личного использования (музыкальные центры, офисные компьютеры), особенно людьми, которых раздражает шум. Обычно в таких системах вентилятор полностью отсутствует.
Типы подшипников в кулерах
#Гидродинамический_подшипник #Подшипник_качения #Подшипник_Z-AXIS #Подшипник_скольжения
| Название | Описание | Уровень шума | Ресурс | Стоимость |
| Подшипник скольжения (sleeve bearing) | Простейший тип подшипника, состоит из втулки, покрытой антифрикционным материалом, внутри которой вращается вал. | В исправном состоянии – низкий, однако при износе таких подшипников кулеры в целом начинают сильно шуметь из-за вибрации. | Относительно невысокий и сильно зависит от эксплуатационной температуры и вибрационных нагрузок. У современных вариантов заявляется ресурс до 35 тысяч часов, однако он достижим только в идеальных условиях, на практике такие подшипники служат в два-три раза меньше. | Самый дешёвый тип подшипника. |
| Подшипник скольжения c винтовой нарезкой(rifle bearing, Z-Axis bearing) | Подшипник скольжения со специфическими нарезами на втулке и оси, осуществляющими рециркуляцию смазывающей жидкости. | Низкий. | Существенно выше чем у простейших подшипников скольжения и приближается к FDB-подшипникам. | Немного выше, чем у обычных подшипников скольжения, но ниже, чем у FDB-подшипников. |
| Гидродинамический подшипник (FDB bearing) | Усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости, постоянно удерживающейся внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений. | Самый низкий. | Существенно выше, чем у подшипников скольжения, заявляются цифры до 80 тысяч часов, однако в реальных эксплуатационных условиях эту цифры также стоит уменьшить минимум вдвое. | Выше, чем у обычных подшипников скольжения, но ниже, чем у подшипников качения. |
| Подшипник качения (ball bearing) | Из всех типов подшипников качения в кулерах применяются только радиальные шарикоподшипники, состоящие из двух колец, тел качения (собственно шариков) и сепаратора. | Формально – выше чем у подшипников скольжения, однако из-за большего ресурса в равных условиях длительной эксплуатации кулеры на таких подшипниках не оказываются более шумными, чем аналоги на подшипниках скольжения, более подверженные износу. | Заявленный ресурс может быть от 59 до 90 тысяч часов, в реальных условиях эксплуатации такие подшипники существенно долговечнее, чем подшипники скольжения. | Выше, чем у подшипников скольжения. |
| Керамический подшипник качения (ceramic bearing) | Подшипник качения с использованием керамических материалов. | Низкий. | Заявленный ресурс может быть до 160 тысяч часов при достаточно высоких эксплуатационных температурах, фактически, в настоящее время это самые долговечные подшипники, применяемые в кулерах. | Самая высокая. |
Шкала шумов (уровни звука, децибел), в таблице
| Децибел, дБА |
Характеристика | Источники звука |
| 0 | Ничего не слышно | |
| 5 | Почти не слышно | |
| 10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
| 15 | Едва слышно | шелест листвы |
| 20 | Едва слышно | шепот человека (на расстоянии 1 метр). |
| 25 | Тихо | шепот человека (1м) |
| 30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов. Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. |
| 35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
| 40 | Довольно слышно | обычная речь. Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч. |
| 45 | Довольно слышно | обычный разговор |
| 50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
| 55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
| 60 | Шумно | Норма для контор |
| 65 | Шумно | громкий разговор (1м) |
| 70 | Шумно | громкие разговоры (1м) |
| 75 | Шумно | крик, смех (1м) |
| 80 | Очень шумно | крик, мотоцикл с глушителем. |
| 85 | Очень шумно | громкий крик, мотоцикл с глушителем |
| 90 | Очень шумно | громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах) |
| 95 | Очень шумно | вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона) |
| 100 | Крайне шумно | оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома
Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам) |
| 105 | Крайне шумно | в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия) |
| 110 | Крайне шумно | вертолёт |
| 115 | Крайне шумно | пескоструйный аппарат (1м) |
| 120 | Почти невыносимо | отбойный молоток (1м) |
| 125 | Почти невыносимо | |
| 130 | Болевой порог | самолёт на старте |
| 135 | Контузия | |
| 140 | Контузия | звук взлетающего реактивного самолета |
| 145 | Контузия | старт ракеты |
| 150 | Контузия, травмы | |
| 155 | Контузия, травмы | |
| 160 | Шок, травмы | ударная волна от сверхзвукового самолёта |
| При уровнях звука свыше 160 децибел – возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких, больше 200 – смерть |
||
